جزئیات محصول:
پرداخت:
|
شماره مواد: | C44300 | ASME تنظیمات.: | SB111، SB395 |
---|---|---|---|
ASTM تنظیمات.: | B111، B395 | ضخامت دیواره: | 0.25MM - 4.0MM |
بیشترین طول: | 25000MM | خوی: | O61 |
برجسته: | copper nickel pipe,cupro nickel tubes |
سرد کشیده شده لوله بدون درز مس نیکل، SB111 C44300 Aadmiralty لوله های برنجی
دریایی لوله برنجی، CZ111، یک مس آلیاژ روی است و به منزله از 30٪ روی و 1٪ قلع. لوله های برنجی دریایی خوردگی برتر و مقاومت در برابر فرسایش مشهور هستند.
آلیاژهای دریایی برنجی در بسیاری از برنامه های کاربردی مختلف از جمله استفاده می شود؛ کولر های هوا، اواپراتور، بخاری، خازن دریچه، کولر (تلگراف) میعانات، آب گرم کن، ژنراتور، کشتی سازی، نیروگاه ها و desalinations گیاهان.
مشخصات محبوب ترین در اروپا و امریکا است CZ111، CW706R و C44300. این مشخصات ممکن است اغلب در بخش های کشتی سازی و دریایی استفاده می شود.
مشخصات:
CZ110
C68700
CW702R
CuZn20Al2As
برنامه های کاربردی:
لوله اواپراتور
لوله مبدلهای حرارتی
لوله کندانسور
لوله تبرید
محدوده اندازه:
OD (میلی متر) | ضخامت (میلیمتر) | طول (میلی متر) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.4 ~ 1.0 | 1.0 ~ 2.0 | 2.0 ~ 3.0 | 3.0 ~ چهار | 4.0 ~ 5.0 | 5.0 ~ 6.0 | 6.0 ~ 7.0 | 7.0 ~ هشت | 8.0 ~ 10.0 | 10.0 ~ 12.0 | ||
4.74-10 | O | O | 25000 | |||||||||
> 10 ~ 20 | O | O | O | O | O | 25000 | ||||||
> 20 ~ 50 | O | O | O | O | O | O | O | 25000 | ||||
50 ~ 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 15000 | ||
100 ~ 200 | O | O | O | O | O | O | O | O | 12000 | |||
200 ~ 300 | O | O | O | O | O | O | O | 6000 | ||||
300 ~ 419 | O | O | O | O | O | O | O | 6000 |
آلیاژ | نوع | BSI | ISO | UNS | نام متداول |
---|---|---|---|---|---|
مس نیکل | 90/10 | CN102 | CuNi10Fe1Mn | C70600 | 90/10 مس نیکل، Kunifer 10 3 |
70/30 | CN107 | CuNi30Mn1Fe | C71500 | 70/30 مس نیکل، Kunifer 30 3 | |
66/2/2 | CN108 | CuNi30Fe2Mn2 | C71640 | 66/2/2 مس نیکل، Yorcoron 3 | |
برنج | 90/10 | CZ101 | CuZn10 | C22000 | تذهیب فلزی و برنز |
70/30 | CZ126 | CuZn30As | - | برنج آرسینیکی | |
- | CZ110 | CuZn22Al2 | C68700 | برنج آلومینیوم، Yorcalbro 3 | |
- | CZ111 | CuZn28Sn1 | C44300 | دریایی برنجی | |
- | CZ112 | CuZn38Sn1 | - | برنج نیروی دریایی | |
فلز مس | - | C106 | مس DHP | C12200 | فسفر Deoxidised |
- | C101 | مس ETP | C11000 | الکترولیتی HC | |
- | C103 | CuOF | C10200 | از | |
آلومینیوم و محصولات آلومینیومی آلیاژ | 1050 | آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیومی در دسترس به عنوان دقت بالا لوله که در سایت به تحمل بسیار بالا تولید شده کشیده می شوند. ما همچنین می توانیم دقت اکسترود پروفیل های خاص عرضه در آلیاژهای بسیاری از جمله آلیاژهای مس و آلیاژهای آلومینیوم. | |||
1200 | |||||
3003 | |||||
5083 | |||||
6060،6061،6063،6083 |