جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع محصول: | بدون درز | شکل: | لوله گرد |
---|---|---|---|
رتبه و درجه: | TP304 / 304L | نرم افزار: | ابزار دقیق |
OD: | 1/4 '' - 1 '' | WT: | .035 '' - 0.083 '' |
برجسته: | coiled stainless steel tubing,stainless steel coil tube |
ابزار دقیق کویل فولاد ضد زنگ لوله، ASTM A213 TP304 فولاد ضد زنگ جلا لوله
304 ضد زنگ کربن پایین (0.08٪ حداکثر) نسخه اولیه 18-8 نیز به عنوان 302. نوع 302 است 18٪ کروم و 8 درصد نیکل شناخته شده است. نوع 304 دارای قدرت کمی پایین تر از 302 با توجه به محتوای کربن کمتر آن است. نوع 304 را پیدا می کند استفاده گسترده در کاربردهای جوشکاری زیرا کم کربن اجازه برخی قرار گرفتن در معرض در محدوده کاربید بارش 800 ° F - 1500 ° F بدون نیاز به عملیات پس از بازپخت. با این حال، شدت محیط های خورنده ممکن است پس از جوشکاری آنیل و یا استفاده از 304L ضروری.
نوع 304L دارای کربن 0.03٪ یا کمتر. این آلیاژ را می توان در حالت جوش داده شده بدون تبدیل شدن به مستعد ابتلا به خوردگی بین دانه استفاده می شود.
ASTM | A312، A376، A358، A269، A249، A403، A182، A351 |
مثل من | SA312، SA376، SA358 فشار، SA269، SA249، SA403، SA182، SA351 |
C | کروم | منگنز | نیکل | پ | S | سی |
حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | ||
.035٪ | 18٪ -20٪ | 2.0٪ | 8٪ -13٪ | .040٪ | .030٪ | 0.75٪ |
مشخصات:
اندازه | OD | WALL | طول (فوت) +/- |
---|---|---|---|
.250 "OD X 0.035" W (15 رادیوم حداکثر) | 0.250 | 0.035 | 2،560-2،700 |
.500 "OD X 0.049" W (15 رادیوم حداکثر) | 0.500 | 0.049 | 909 |
.375 "OD X 0.035" W (15 رادیوم حداکثر) | 0.375 | 0.035 | 1،620-1،750 |
.500 "OD X 0.049" W | 0.500 | 0.049 | 909 |
.250 "OD X 0.035" W | 0.250 | 0.035 | 2،560-2،700 |
.250 "OD X 0.049" W | 0.250 | 0.049 | 2،560-2،700 |
.375 "OD X 0.035" W | 0.375 | 0.035 | 1،620-1،750 |
.375 "OD X 0.049" W | 0.375 | 0.049 | 1،200-1،300 |
.500 "OD X 0.035" W | 0.500 | 0.035 | 1،180-1،280 |
.500 "OD X 0.065" W | 0.500 | 0.065 | 680-720 |
.375 "OD X 0.065" W | 0.375 | 0.065 | 950-1،010 |
.125 "OD X 0.035" W | 0.125 | 0.035 | 1،890-2،310 |
.250 "OD X 0.065" W | 0.250 | 0.065 | 1،960-2،100 |
.750 "OD X 0.049" W | 0.750 | 0.049 | 560-600 |
.750 "OD X 0.065" W | 0.750 | 0.065 | 450 |
6 میلی متر OD X 1 MM W | از 6mm | 1mm ساخته | 2619 |
8 میلی متر OD X 1 MM W | 8mm و | 1mm ساخته | 1864 |
10 میلی متر OD X 1 MM W | 10mm و | 1mm ساخته | 1447 |
12 میلی متر OD X 1 MM W | 12mm استفاده | 1mm ساخته | 1189 |
مقاومت در برابر اکسیداسیون تا 1650 درجه فارنهایت برای خدمات مستمر و تا 1500 درجه فارنهایت که در آن حرارت چرخهای درگیر است.
مقاومت در برابر خوردگی عمومی هدف.
غیر سخت شدن جز با کار سرد.
غیر مغناطیسی به جز زمانی که سرد کار کرده است.
ممکن است مستعد ابتلا به کلسیم ترک خوردگی استرس باشد.
مورد استفاده که در آن کار درست استفاده شده است.
بهداشتی
لبنیات و صنایع غذایی و
مبدلهای حرارتی، اواپراتور
بخاری آب خوراک
استحکام کششی (KSI): 70
استحکام تسلیم (KSI): 25